35 Treffer anzeigen
Themen| Themen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| Subject access point 2 | 0 | 0 | |
| Subject access point 3 | 0 | 0 | |
| Subject access point 4 | 0 | 0 | |
| Small business development | 0 | 0 | |
| Economic empowerment | 2 | 0 | |
| Gender equality | 2 | 0 | |
| Skills training | 2 | 0 | |
| Microfinance | 1 | 0 | |
| Financial inclusion | 1 | 0 | |
| Construction industry | 1 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 10 von 35
- 1
- 2
- 3
- 4
- Nächster »